【赛事名称】富山松鸡VS静冈顶点
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2025-03-23 12:05
北京时间2025-03-23 12:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——富山松鸡迎战静冈顶点。【富山松鸡vs静冈顶点直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富山松鸡vs静冈顶点直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富山松鸡近期赛程、静冈顶点近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富山松鸡
|
17 | 24 | 26 | 21 | 88 | 胜 |
静冈顶点
|
17 | 16 | 21 | 15 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-05-05 | 静冈顶点 | 74 : 90 | 富山松鸡 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-05-04 | 静冈顶点 | 82 : 75 | 富山松鸡 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-05-03 | 静冈顶点 | 63 : 81 | 富山松鸡 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-23 | 静冈顶点 | 77 : 88 | 富山松鸡 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-22 | 静冈顶点 | 87 : 89 | 富山松鸡 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-12-01 | 富山松鸡 | 91 : 84 | 静冈顶点 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-11-30 | 富山松鸡 | 86 : 71 | 静冈顶点 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,富山松鸡胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
富山松鸡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 富山松鸡 | 85 : 109 | 北海道风神 | 负 | -24 | 输 | 194 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 富山松鸡 | 71 : 90 | 名古屋战鹰 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 群马雷鹤 | 82 : 91 | 富山松鸡 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 群马雷鹤 | 89 : 74 | 富山松鸡 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 大阪七福神 | 97 : 92 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 大阪七福神 | 102 : 97 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 岛根魔术 | 115 : 83 | 富山松鸡 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 富山松鸡 | 94 : 107 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 富山松鸡 | 89 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
静冈顶点近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 静冈顶点 | 70 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 横滨卓越 | 96 : 61 | 静冈顶点 | 负 | 35 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 横滨卓越 | 73 : 68 | 静冈顶点 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 静冈顶点 | 46 : 78 | 信州勇士 | 负 | -32 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 静冈顶点 | 64 : 76 | 信州勇士 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 静冈顶点 | 74 : 91 | 福岛火绊 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 静冈顶点 | 63 : 101 | 福岛火绊 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 爱媛维京人 | 67 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 爱媛维京人 | 99 : 76 | 静冈顶点 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 静冈顶点 | 59 : 58 | 熊本火山 | 胜 | 1 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
富山松鸡近期排名
[日篮B2排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 38 | 22 | 88.4 | 82.3 | 6.1 | 2 | 60% |
静冈顶点近期排名
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |