【赛事名称】圣西尔维娜VS托基奥
【联赛名称】阿篮乙
【开赛时间】2025-05-23 08:30
北京时间2025-05-23 08:30,阿篮乙的一场精彩对决即将上演——圣西尔维娜迎战托基奥。【圣西尔维娜vs托基奥直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣西尔维娜vs托基奥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣西尔维娜近期赛程、托基奥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮乙比赛直播、阿篮乙回放、阿篮乙集锦、阿篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮乙 | 2025-05-10 | 圣西尔维娜 | 69 : 74 | AMAD戈雅 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
阿篮乙 | 2025-04-28 | 圣西尔维娜 | 87 : 80 | 印度教俱乐部 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮乙 | 2025-03-20 | 圣西尔维娜 | 81 : 105 | 多明戈福斯蒂诺萨米亚托福尔摩沙 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
阿篮乙 | 2023-06-03 | 圣保拉德加尔维斯 | 99 : 83 | 圣西尔维娜 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
阿篮乙 | 2023-05-30 | 圣西尔维娜 | 79 : 90 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
阿篮乙 | 2023-05-10 | 圣西尔维娜 | 66 : 86 | 库鲁祖库阿蒂亚 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
阿篮乙 | 2023-04-23 | 多明戈福斯蒂诺萨米亚托福尔摩沙 | 65 : 78 | 圣西尔维娜 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
阿全联 | 2023-04-13 | 圣西尔维娜 | 85 : 69 | 科连特斯科尔多瓦 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
阿篮乙 | 2023-04-09 | 科连特斯 | 79 : 76 | 圣西尔维娜 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
阿篮乙 | 2023-02-22 | 圣西尔维娜 | 78 : 82 | 塔拉竞技 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣西尔维娜胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮乙 | 2024-07-05 | 托基奥 | 63 : 68 | 森特纳里乌 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
阿篮乙 | 2024-07-01 | 森特纳里乌 | 76 : 77 | 托基奥 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮乙 | 2024-06-25 | 博卡斯 | 63 : 81 | 托基奥 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮乙 | 2024-06-22 | 托基奥 | 71 : 75 | 博卡斯 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
阿篮乙 | 2024-06-18 | 多明戈福斯蒂诺萨米亚托福尔摩沙 | 56 : 78 | 托基奥 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
阿篮乙 | 2024-06-14 | 托基奥 | 57 : 60 | 多明戈福斯蒂诺萨米亚托福尔摩沙 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
阿篮乙 | 2024-06-10 | 阿尔马斯特罗 | 76 : 81 | 托基奥 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮乙 | 2024-05-22 | 图库曼圣马丁 | 63 : 78 | 托基奥 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
阿篮乙 | 2024-05-19 | 托基奥 | 94 : 86 | 图库曼圣马丁 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
阿篮乙 | 2024-05-03 | 托基奥 | 83 : 78 | 印度教俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,托基奥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%