塔瓦雷
【赛事名称】塔瓦雷VS科隆
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2025-05-24 07:15
北京时间2025-05-24 07:15,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——塔瓦雷迎战科隆。【塔瓦雷vs科隆直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔瓦雷vs科隆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔瓦雷近期赛程、科隆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔瓦雷
|
23 | 17 | 19 | 17 | 76 | 负 |
格达轮科隆
|
23 | 23 | 16 | 28 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2025-05-24 | 科隆 | 86 : 76 | 塔瓦雷 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2024-07-12 | 塔瓦雷 | 88 : 84 | 科隆 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 2 场交锋,塔瓦雷胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔瓦雷近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-28 | 耶鲁竞技 | 75 : 81 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-15 | 塔瓦雷 | 89 : 97 | 斯托莫 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-12 | 蒙特维多 | 76 : 94 | 塔瓦雷 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-08 | 塔瓦雷 | 73 : 79 | 首都队 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-05 | 塔瓦雷 | 67 : 60 | 耶鲁竞技 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-30 | 斯托莫 | 84 : 70 | 塔瓦雷 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-27 | 塔瓦雷 | 86 : 91 | 蒙特维多 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 法国埃斯波尔U21 | 2025-07-23 | 首都队 | 76 : 82 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-11 | 博尔赫斯 | 70 : 80 | 塔瓦雷 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-08 | 塔瓦雷 | 81 : 77 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科隆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-23 | 拉拉纳加 | 89 : 75 | 科隆 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-19 | 科隆 | 69 : 89 | 拉拉纳加 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-14 | 科隆 | 61 : 72 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-09 | 拉戈马拉 | 78 : 73 | 科隆 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-06 | 科隆 | 72 : 79 | 拉拉纳加 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-01 | 博尔赫斯 | 89 : 75 | 科隆 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-29 | 科隆 | 59 : 75 | 蒙得维的亚马恩 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-25 | 奥林比亚 | 66 : 64 | 科隆 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-22 | 维迪罗霍 | 69 : 62 | 科隆 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-12 | 拉戈马拉 | 71 : 77 | 科隆 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,格达轮科隆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%