阿诺索西斯沃卢女篮
【赛事名称】阿诺索西斯沃卢女篮VS阿闵塔斯女篮
【联赛名称】希腊A1女
【开赛时间】2025-12-07 19:00
北京时间2025-12-07 19:00,希腊A1女的一场精彩对决即将上演——阿诺索西斯沃卢女篮迎战阿闵塔斯女篮。【阿诺索西斯沃卢女篮vs阿闵塔斯女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱希腊A1女的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿诺索西斯沃卢女篮vs阿闵塔斯女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿诺索西斯沃卢女篮近期赛程、阿闵塔斯女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希腊A1女比赛直播、希腊A1女回放、希腊A1女集锦、希腊A1女赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿诺索西斯沃卢女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿闵塔斯女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿诺索西斯沃卢女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯女篮 | 89 : 64 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-10-12 | 普罗蒂亚斯女篮 | 73 : 46 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 负 | 27 | 输 | 119 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-10-05 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 70 : 85 | 基安尼纳女篮 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| 希女杯 | 2025-09-28 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 52 : 88 | 帕纳多里高斯女篮 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿诺索西斯沃卢女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿闵塔斯女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2025-10-26 | 阿辛奈女篮 | 79 : 55 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 24 | 输 | 134 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-10-19 | 阿闵塔斯女篮 | 47 : 71 | 潘塞莱科斯女篮 | 负 | -24 | 输 | 118 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-10-12 | 阿闵塔斯女篮 | 70 : 82 | 帕纳多里高斯女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-10-05 | 爱奥尼亚斯女篮 | 76 : 58 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 18 | 输 | 134 | 小 |
| 希女杯 | 2025-09-28 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 83 : 87 | 阿闵塔斯女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 希腊A1女 | 2025-03-20 | 阿闵塔斯女篮 | 63 : 75 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-03-16 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 91 : 68 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-03-13 | 阿闵塔斯女篮 | 67 : 66 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| 希腊A1女 | 2025-03-09 | 帕纳多里高斯女篮 | 69 : 68 | 阿闵塔斯女篮 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| 希腊A1女 | 2025-03-02 | 阿闵塔斯女篮 | 65 : 57 | 基安尼纳女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿闵塔斯女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿诺索西斯沃卢女篮近期排名
[希腊A1女排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 60 | 82.33 | 0 | 11 | 0% |
阿闵塔斯女篮近期排名
[希腊A1女排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 70.85 | 76.45 | 0 | 6 | 45% |